- Hasło główne:
- Kawa, Józef
- Tytuł:
- Pomiary kalorymetryczne i elektryczne w łuku rtęciowym. Cz. A
- Autorzy:
- Kawa, Józef
- Rok wydania:
- 1960]
- Wydawca:
- [Gliwice : s.n
- Opis fizyczny:
- [88] s., pag. varia : il. ; 24 cm + 1 dod. 1 s
- Książka
Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.
LDR | 01563cam#a2200337#i#4500 | ||
001 | 0172300494517 | ||
003 | GL 001 | ||
005 | 20230829114607.5 | ||
008 | 120908s1960####pl#a|||f#m||||000#0#pol#d | ||
040 | %a GL 001 %c GL 001 %e PNN | ||
090 | 0 | %a Prace doktorskie - stare | |
091 | %a Rękopis | ||
100 | 1 | %a Kawa, Józef. | |
245 | 1 | 0 | %a Pomiary kalorymetryczne i elektryczne w łuku rtęciowym. %n Cz. A / %c Józef Kawa. |
246 | 1 | 3 | %a Ciepło katodowe łuku rtęciowego |
246 | 1 | 3 | %a Dre Quecksilberlichtbogen bei erstarrter Kathode |
260 | %a [Gliwice : %b s.n., %c 1960]. | ||
300 | %a [88] s., pag. varia : %b il. ; %c 24 cm + %e 1 dod. 1 s. | ||
500 | %a Dys. Politechnika Śląska Gliwice, 1960. | ||
500 | %a Data wyd. na podst. dołączonej dokumentacji. | ||
500 | %a Części A-D w jednym futerale. | ||
500 | %a Cz. B: Ciepło katodowe łuku rtęciowego ; Cz. C: Dre Quecksilberlichtbogen bei erstarrter Kathode ; Cz. D: Uzupełnienie. | ||
502 | %a Praca doktorska. Politechnika Śląska. | ||
504 | %a Bibliogr.: Cz. A s. 58 ; Cz. D s. 50-57. | ||
856 | 4 | # | %u https://integro.polsl.pl/site/recorddetail/0172300494517 %z Rekord w katalogu OPAC WWW biblioteki %9 LinkOPAC |
990 | %a łuk rtęciowy niskociśnieniowy | ||
990 | %a pomiary kalorymetryczne | ||
990 | %a pomiary elektryczne | ||
990 | %a ciepło katodowe | ||
990 | %a bilans energetyczny elektrod | ||
999 | %b Monika (17/11/2012) %d Monika (17/11/2012) %c Monika (17/11/2012 ; 100-, 100+, 245) %c Monika (17/11/2012 ; 008, 245, 246+, 260, 300, 500, 500+, 504, 990-, 990+) %c Ady (10/11/2015 ; 100-, 100+) %r 1960 |
Anonimowy użytkownik nie może zamawiać i rezerwować dokumentów!