- Hasło główne:
- Kowalczyk, Wacław
- Tytuł:
- Opracowanie definicji wskaźnika przekucia dla kucia swobodnego
- Autorzy:
- Kowalczyk, Wacław
- Rok wydania:
- 1964
- Wydawca:
- Gliwice : [s.n.]
- Opis fizyczny:
- 200 s. : il. ; 30 cm + 3 dod. 6, 7, 5 s
- Książka
Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.
LDR | 01137cam#a2200277#i#4500 | ||
001 | 0172300496860 | ||
003 | GL 001 | ||
005 | 20230829114608.4 | ||
008 | 120908s1964####pl#a|||f#m||||000#0#pol#d | ||
040 | %a GL 001 %c GL 001 %e PNN | ||
090 | 0 | %a Prace doktorskie - stare | |
091 | %a Rękopis | ||
100 | 1 | %a Kowalczyk, Wacław. | |
245 | 1 | 0 | %a Opracowanie definicji wskaźnika przekucia dla kucia swobodnego / %c Wacław Kowalczyk. |
260 | %a Gliwice : %b [s.n.], %c 1964. | ||
300 | %a 200 s. : %b il. ; %c 30 cm + %e 3 dod. 6, 7, 5 s. | ||
500 | %a Dys. Politechnika Śląska Gliwice, 1964. | ||
502 | %a Praca doktorska. Politechnika Śląska. | ||
504 | %a Bibliogr. s. 195-200. | ||
856 | 4 | # | %u https://integro.polsl.pl/site/recorddetail/0172300496860 %z Rekord w katalogu OPAC WWW biblioteki %9 LinkOPAC |
990 | %a kucie swobodne | ||
990 | %a przeróbka plastyczna metali | ||
990 | %a odkształcenie plastyczne | ||
990 | %a wskaźniki przekucia | ||
990 | %a definicja wskaźnika przekucia | ||
999 | %b Monika (20/11/2012) %d Monika (20/11/2012) %c Monika (20/11/2012 ; 008, 100-, 100+, 245, 260, 300, 500, 504, 990-, 990+) %c Monika (20/11/2012 ; 300) %r 1964 |
Anonimowy użytkownik nie może zamawiać i rezerwować dokumentów!