- Hasło główne:
- Bojda, Karol H
- Tytuł:
- Obliczanie perforowanych płyt ciągłych
- Autorzy:
- Bojda, Karol H
- Współtwórcy:
- Boblewski, Jerzy. Promotor
- Rok wydania:
- 1972
- Wydawca:
- Gliwice : [s.n.]
- Opis fizyczny:
- 64 s. : il. ; 25 cm + 2 dod. 5, 2 s
- Książka
Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.
LDR | 01531cam#a2200349#i#4500 | ||
001 | 0172300500112 | ||
003 | GL 001 | ||
005 | 20230829114614.8 | ||
008 | 120908s1972####pl#a|||f#m||||000#0#pol#d | ||
040 | %a GL 001 %c GL 001 %e PNN | ||
090 | 0 | %a Prace doktorskie - stare | |
091 | %a Rękopis | ||
100 | 1 | %a Bojda, Karol H. | |
245 | 1 | 0 | %a Obliczanie perforowanych płyt ciągłych / %c Karol Bojda. |
260 | %a Gliwice : %b [s.n.], %c 1972. | ||
300 | %a 64 s. : %b il. ; %c 25 cm + %e 2 dod. 5, 2 s. | ||
500 | %a Dys. Politechnika Śląska Gliwice, 1972. | ||
502 | %a Praca doktorska. Politechnika Śląska. | ||
504 | %a Bibliogr. s. 59-64. | ||
530 | %a Dostępny również w formie elektronicznej. | ||
700 | 1 | # | %a Boblewski, Jerzy. %e Promotor |
856 | 4 | # | %u https://integro.polsl.pl/site/recorddetail/0172300500112 %z Rekord w katalogu OPAC WWW biblioteki %9 LinkOPAC |
856 | 4 | 1 | %u http://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/docmetadata?id=6119 %z Dostępny z komputerów na terenie Biblioteki Politechniki Śląskiej |
990 | %a perforowane płyty ciągłe | ||
990 | %a płyty o regularnej gęstej perforacji | ||
990 | %a perforowana płyta na podłożu sprężystym | ||
990 | %a wieloprzęsłowa płyta ciągła | ||
990 | %a liniowa sprężystość materiału | ||
990 | %a teoria płyt | ||
990 | %a teoria obliczania płyt ciągłych | ||
990 | %a obliczanie statyczne płyt cienkich | ||
999 | %b Monika (30/11/2012) %d Monika (30/11/2012) %c Monika (30/11/2012 ; 100-, 100+, 245, 300, 504, 990-, 990+) %c anka (02/02/2015 ; 530+, 700+, 856+) %r 1972 |
Anonimowy użytkownik nie może zamawiać i rezerwować dokumentów!