- Hasło główne:
- Bajorek, Jerzy Józef
- Tytuł:
- Przestrzenna analiza stanu nieustalonego w wybranej strukturze prowadzącej fale TEM
- Autorzy:
- Bajorek, Jerzy Józef
- Szukaj w:
- Zeszyty Naukowe, Elektryka. - Z. 52 (1976) = Nr 488, s. 99-114
- Praca. Artykuł
Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.
LDR | 00778caa#a2200157#i#4500 | ||
001 | 0172600967205 | ||
003 | GL 001 | ||
005 | 20230829115503.8 | ||
008 | 151105s########pl#||||g#####|||###|pol#d | ||
040 | %a GL 001 %c GL 001 %e PNN | ||
100 | 1 | %a Bajorek, Jerzy Józef. | |
245 | 0 | 0 | %a Przestrzenna analiza stanu nieustalonego w wybranej strukturze prowadzącej fale TEM / %c Jerzy Bajorek |
773 | 0 | # | %i // %t Zeszyty Naukowe, Elektryka. - %w dd95318204 %w (NUKAT)vtls000026423 %g Z. 52 (1976) = Nr 488, s. 99-114 %x 0072-4688 |
856 | 4 | # | %u https://integro.polsl.pl/site/recorddetail/0172600967205 %z Rekord w katalogu OPAC WWW biblioteki %9 LinkOPAC |
856 | 4 | 1 | %u http://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/docmetadata?id=31999 %z Biblioteka Cyfrowa Politechniki Śląskiej |
999 | %b Tgiz (05/11/2015) %c Tgiz (12/01/2016 ; 000, 856+) |
Anonimowy użytkownik nie może zamawiać i rezerwować dokumentów!